Farb-Tabelle nach Namen Abc Logo

Zeile Name #Hexadezimal RGB(0,0,0)
Rot, Grün, Blau
Dezimal Luminance
□ Helligkeit
Saturation
■ Sättigung
HUE
360°
Rot
Grün
Blau
1 Azure #F0FFFF 240,255,255 15794175 251 15 180 240 255 255
2 Beige #F5F5DC 245,245,220 16119260 242 26 60 245 245 220
3 Bisque #FFE4C4 255,228,196 16770244 232 59 32 255 228 196
4 Black #000000 0,0,0 0 0 0 -1 0 0 0
5 BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205 16772045 238 50 36 255 235 205
6 Blue #0000FF 0,0,255 255 29 255 240 0 0 255
7 BlueViolet #8A2BE2 138,43,226 9055202 92 206 271 138 43 226
8 Brown #A52A2A 165,42,42 10824234 79 190 0 165 42 42
9 BurlyWood #DEB887 222,184,135 14596231 190 99 33 222 184 135
10 CadetBlue #5F9EA0 95,158,160 6266528 139 103 181 95 158 160
11 Chartreuse #7FFF00 127,255,0 8388352 188 255 90 127 255 0
12 Chocolate #D2691E 210,105,30 13789470 128 218 24 210 105 30
13 Coral #FF7F50 255,127,80 16744272 160 175 16 255 127 80
14 CornflowerBlue #6495ED 100,149,237 6591981 144 147 218 100 149 237
15 Cornsilk #FFF8DC 255,248,220 16775388 247 35 48 255 248 220
16 Crimson #DC143C 220,20,60 14423100 84 231 348 220 20 60
17 Cyan/Aqua #00FFFF 0,255,255 65535 179 255 180 0 255 255
18 DarkBlue #00008B 0,0,139 139 16 255 240 0 0 139
19 DarkCyan #008B8B 0,139,139 35723 97 255 180 0 139 139
20 DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11 12092939 135 239 42 184 134 11
21 DarkGray #A9A9A9 169,169,169 11119017 169 0 -1 169 169 169
22 DarkGreen #006400 0,100,0 25600 59 255 120 0 100 0
23 DarkKhaki #BDB76B 189,183,107 12433259 176 110 55 189 183 107
24 DarkMagenta #8B008B 139,0,139 9109643 57 255 300 139 0 139
25 DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47 5597999 94 142 82 85 107 47
26 DarkOrange #FF8C00 255,140,0 16747520 158 255 32 255 140 0
27 DarkOrchid #9932CC 153,50,204 10040012 98 192 280 153 50 204
28 DarkRed #8B0000 139,0,0 9109504 42 255 0 139 0 0
29 DarkSalmon #E9967A 233,150,122 15308410 172 121 15 233 150 122
30 DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143 9419919 169 61 120 143 188 143
31 DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139 4734347 73 143 248 72 61 139
32 DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79 3100495 69 103 180 47 79 79
33 DarkTurquoise #00CED1 0,206,209 52945 145 255 180 0 206 209
34 DarkViolet #9400D3 148,0,211 9699539 68 255 282 148 0 211
35 DeepPink #FF1493 255,20,147 16716947 105 235 327 255 20 147
36 DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255 49151 141 255 195 0 191 255
37 DimGray #696969 105,105,105 6908265 105 0 -1 105 105 105
38 DodgerBlue #1E90FF 30,144,255 2003199 123 225 209 30 144 255
39 FireBrick #B22222 178,34,34 11674146 77 206 0 178 34 34
40 FloralWhite #FFFAF0 255,250,240 16775920 250 15 40 255 250 240
41 ForestGreen #228B22 34,139,34 2263842 96 192 120 34 139 34
42 Fuchsia/Magenta #FF00FF 255,0,255 16711935 105 255 300 255 0 255
43 Gainsboro #DCDCDC 220,220,220 14474460 220 0 -1 220 220 220
44 GhostWhite #F8F8FF 248,248,255 16316671 249 7 240 248 248 255
45 Gold #FFD700 255,215,0 16766720 202 255 50 255 215 0
46 Goldenrod #DAA520 218,165,32 14329120 166 217 42 218 165 32
47 Gray #808080 128,128,128 8421504 128 0 -1 128 128 128
48 Green #008000 0,128,0 32768 75 255 120 0 128 0
49 GreenYellow #ADFF2F 173,255,47 11403055 207 208 83 173 255 47
50 Honeydew #F0FFF0 240,255,240 15794160 249 15 120 240 255 240
51 HotPink #FF69B4 255,105,180 16738740 158 150 330 255 105 180
52 IndianRed #CD5C5C 205,92,92 13458524 126 140 0 205 92 92
53 Indigo #4B0082 75,0,130 4915330 37 255 274 75 0 130
54 Ivory #FFFFF0 255,255,240 16777200 253 15 60 255 255 240
55 Khaki #F0E68C 240,230,140 15787660 223 106 54 240 230 140
56 Lavender #E6E6FA 230,230,250 15132410 232 20 240 230 230 250
57 LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245 16773365 245 15 340 255 240 245
58 LawnGreen #7CFC00 124,252,0 8190976 185 255 90 124 252 0
59 LemonChiffon #FFFACD 255,250,205 16775885 246 50 54 255 250 205
60 LightBlue #ADD8E6 173,216,230 11393254 205 63 194 173 216 230
61 LightCoral #F08080 240,128,128 15761536 161 119 0 240 128 128
62 LightCyan #E0FFFF 224,255,255 14745599 246 31 180 224 255 255
63 LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210 16448210 245 40 60 250 250 210
64 LightGray #D3D3D3 211,211,211 13882323 211 0 -1 211 211 211
65 LightGreen #90EE90 144,238,144 9498256 199 100 120 144 238 144
66 LightPink #FFB6C1 255,182,193 16758465 205 73 350 255 182 193
67 LightSalmon #FFA07A 255,160,122 16752762 184 133 17 255 160 122
68 LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170 2142890 133 209 176 32 178 170
69 LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250 8900346 190 117 202 135 206 250
70 LightSlateGray #778899 119,136,153 7833753 133 56 210 119 136 153
71 LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222 11584734 193 52 213 176 196 222
72 LightYellow #FFFFE0 255,255,224 16777184 251 31 60 255 255 224
73 Lime #00FF00 0,255,0 65280 150 255 120 0 255 0
74 LimeGreen #32CD32 50,205,50 3329330 141 192 120 50 205 50
75 Linen #FAF0E6 250,240,230 16445670 242 20 30 250 240 230
76 Magenta/Fuchsia #FF00FF 255,0,255 16711935 105 255 300 255 0 255
77 Maroon #800000 128,0,0 8388608 38 255 0 128 0 0
78 MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170 6737322 170 128 159 102 205 170
79 MediumBlue #0000CD 0,0,205 205 23 255 240 0 0 205
80 MediumOrchid #BA55D3 186,85,211 12211667 130 152 288 186 85 211
81 MediumPurple #9370DB 147,112,219 9662683 135 124 259 147 112 219
82 MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113 3978097 136 169 146 60 179 113
83 MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238 8087790 125 143 248 123 104 238
84 MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154 64154 164 255 156 0 250 154
85 MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204 4772300 167 167 177 72 209 204
86 MediumVioletRed #C71585 199,21,133 13047173 87 228 322 199 21 133
87 MidnightBlue #191970 25,25,112 1644912 35 198 240 25 25 112
88 MintCream #F5FFFA 245,255,250 16121850 251 10 150 245 255 250
89 MistyRose #FFE4E1 255,228,225 16770273 236 30 5 255 228 225
90 Moccasin #FFE4B5 255,228,181 16770229 231 74 38 255 228 181
91 NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173 16768685 226 82 35 255 222 173
92 Navy #000080 0,0,128 128 15 255 240 0 0 128
93 OldLace #FDF5E6 253,245,230 16643558 246 23 39 253 245 230
94 Olive #808000 128,128,0 8421376 113 255 60 128 128 0
95 OliveDrab #6B8E23 107,142,35 7048739 119 192 79 107 142 35
96 Orange #FFA500 255,165,0 16753920 173 255 38 255 165 0
97 OrangeRed #FF4500 255,69,0 16729344 117 255 16 255 69 0
98 Orchid #DA70D6 218,112,214 14315734 155 123 302 218 112 214
99 PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170 15657130 227 72 54 238 232 170
100 PaleGreen #98FB98 152,251,152 10025880 210 100 120 152 251 152
101 PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238 11529966 219 67 180 175 238 238
102 PaleVioletRed #DB7093 219,112,147 14381203 148 124 340 219 112 147
103 PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213 16773077 241 42 37 255 239 213
104 PeachPuff #FFDAB9 255,218,185 16767673 225 70 28 255 218 185
105 Peru #CD853F 205,133,63 13468991 147 176 29 205 133 63
106 Pink #FFC0CB 255,192,203 16761035 212 63 349 255 192 203
107 Plum #DDA0DD 221,160,221 14524637 185 70 300 221 160 221
108 PowderBlue #B0E0E6 176,224,230 11591910 210 59 186 176 224 230
109 Purple #800080 128,0,128 8388736 53 255 300 128 0 128
110 RebeccaPurple #663399 102,51,153 6697881 78 170 270 102 51 153
111 Red #FF0000 255,0,0 16711680 76 255 0 255 0 0
112 RosyBrown #BC8F8F 188,143,143 12357519 156 61 0 188 143 143
113 RoyalBlue #4169E1 65,105,225 4286945 107 181 225 65 105 225
114 SaddleBrown #8B4513 139,69,19 9127187 84 220 24 139 69 19
115 Salmon #FA8072 250,128,114 16416882 163 138 6 250 128 114
116 SandyBrown #F4A460 244,164,96 16032864 180 154 27 244 164 96
117 SeaGreen #2E8B57 46,139,87 3050327 105 170 146 46 139 87
118 Seashell #FFF5EE 255,245,238 16774638 247 17 24 255 245 238
119 Sienna #A0522D 160,82,45 10506797 101 183 19 160 82 45
120 Silver #C0C0C0 192,192,192 12632256 192 0 -1 192 192 192
121 SkyBlue #87CEEB 135,206,235 8900331 188 108 197 135 206 235
122 SlateBlue #6A5ACD 106,90,205 6970061 108 143 248 106 90 205
123 SlateGray #708090 112,128,144 7372944 125 56 210 112 128 144
124 Snow #FFFAFA 255,250,250 16775930 251 5 0 255 250 250
125 SpringGreen #00FF7F 0,255,127 65407 164 255 149 0 255 127
126 SteelBlue #4682B4 70,130,180 4620980 118 155 207 70 130 180
127 Tan #D2B48C 210,180,140 13808780 184 85 34 210 180 140
128 Teal #008080 0,128,128 32896 90 255 180 0 128 128
129 Thistle #D8BFD8 216,191,216 14204888 201 29 300 216 191 216
130 Tomato #FF6347 255,99,71 16737095 142 184 9 255 99 71
131 Turquoise #40E0D0 64,224,208 4251856 174 182 174 64 224 208
132 Violet #EE82EE 238,130,238 15631086 175 115 300 238 130 238
133 Wheat #F5DEB3 245,222,179 16113331 224 68 39 245 222 179
134 White #FFFFFF 255,255,255 16777215 255 0 -1 255 255 255
135 WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245 16119285 245 0 -1 245 245 245
136 Yellow #FFFF00 255,255,0 16776960 226 255 60 255 255 0
137 YellowGreen #9ACD32 154,205,50 10145074 172 192 79 154 205 50

(Color names, Source reference), Farb-Namen, Quelle: 2024 selfhtml.org, w3.org, wikipedia.org
*gray = *grey, Aqua = Cyan, Fuchsia = Magenta (2 = doppelt)
Color table created by: 2024 design-cad.de (Freeware) terminwecker3

Farb-Tabelle nach Hexadezimal #

Zeile Name #Hexadezimal RGB(0,0,0)
Rot, Grün, Blau
Dezimal Luminance
□ Helligkeit
Saturation
■ Sättigung
HUE
360°
Rot
Grün
Blau
1 DarkTurquoise #00CED1 0,206,209 52945 145 255 180 0 206 209
2 MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154 64154 164 255 156 0 250 154
3 Lime #00FF00 0,255,0 65280 150 255 120 0 255 0
4 SpringGreen #00FF7F 0,255,127 65407 164 255 149 0 255 127
5 Cyan/Aqua #00FFFF 0,255,255 65535 179 255 180 0 255 255
6 MediumBlue #0000CD 0,0,205 205 23 255 240 0 0 205
7 Blue #0000FF 0,0,255 255 29 255 240 0 0 255
8 Black #000000 0,0,0 0 0 0 -1 0 0 0
9 DarkBlue #00008B 0,0,139 139 16 255 240 0 0 139
10 Navy #000080 0,0,128 128 15 255 240 0 0 128
11 DarkGreen #006400 0,100,0 25600 59 255 120 0 100 0
12 DarkCyan #008B8B 0,139,139 35723 97 255 180 0 139 139
13 Green #008000 0,128,0 32768 75 255 120 0 128 0
14 Teal #008080 0,128,128 32896 90 255 180 0 128 128
15 DodgerBlue #1E90FF 30,144,255 2003199 123 225 209 30 144 255
16 SeaGreen #2E8B57 46,139,87 3050327 105 170 146 46 139 87
17 DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79 3100495 69 103 180 47 79 79
18 MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113 3978097 136 169 146 60 179 113
19 Indigo #4B0082 75,0,130 4915330 37 255 274 75 0 130
20 CadetBlue #5F9EA0 95,158,160 6266528 139 103 181 95 158 160
21 SlateBlue #6A5ACD 106,90,205 6970061 108 143 248 106 90 205
22 OliveDrab #6B8E23 107,142,35 7048739 119 192 79 107 142 35
23 MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238 8087790 125 143 248 123 104 238
24 LawnGreen #7CFC00 124,252,0 8190976 185 255 90 124 252 0
25 Chartreuse #7FFF00 127,255,0 8388352 188 255 90 127 255 0
26 Aquamarine #7FFFD4 127,255,212 8388564 212 128 159 127 255 212
27 BlueViolet #8A2BE2 138,43,226 9055202 92 206 271 138 43 226
28 DarkRed #8B0000 139,0,0 9109504 42 255 0 139 0 0
29 DarkMagenta #8B008B 139,0,139 9109643 57 255 300 139 0 139
30 SaddleBrown #8B4513 139,69,19 9127187 84 220 24 139 69 19
31 DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143 9419919 169 61 120 143 188 143
32 YellowGreen #9ACD32 154,205,50 10145074 172 192 79 154 205 50
33 LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170 2142890 133 209 176 32 178 170
34 LimeGreen #32CD32 50,205,50 3329330 141 192 120 50 205 50
35 Turquoise #40E0D0 64,224,208 4251856 174 182 174 64 224 208
36 MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204 4772300 167 167 177 72 209 204
37 MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170 6737322 170 128 159 102 205 170
38 SkyBlue #87CEEB 135,206,235 8900331 188 108 197 135 206 235
39 LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250 8900346 190 117 202 135 206 250
40 LightGreen #90EE90 144,238,144 9498256 199 100 120 144 238 144
41 PaleGreen #98FB98 152,251,152 10025880 210 100 120 152 251 152
42 ForestGreen #228B22 34,139,34 2263842 96 192 120 34 139 34
43 DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139 4734347 73 143 248 72 61 139
44 DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47 5597999 94 142 82 85 107 47
45 RoyalBlue #4169E1 65,105,225 4286945 107 181 225 65 105 225
46 SteelBlue #4682B4 70,130,180 4620980 118 155 207 70 130 180
47 CornflowerBlue #6495ED 100,149,237 6591981 144 147 218 100 149 237
48 MediumPurple #9370DB 147,112,219 9662683 135 124 259 147 112 219
49 DarkViolet #9400D3 148,0,211 9699539 68 255 282 148 0 211
50 DarkOrchid #9932CC 153,50,204 10040012 98 192 280 153 50 204
51 MidnightBlue #191970 25,25,112 1644912 35 198 240 25 25 112
52 RebeccaPurple #663399 102,51,153 6697881 78 170 270 102 51 153
53 DimGray #696969 105,105,105 6908265 105 0 -1 105 105 105
54 SlateGray #708090 112,128,144 7372944 125 56 210 112 128 144
55 LightSlateGray #778899 119,136,153 7833753 133 56 210 119 136 153
56 Maroon #800000 128,0,0 8388608 38 255 0 128 0 0
57 Purple #800080 128,0,128 8388736 53 255 300 128 0 128
58 Olive #808000 128,128,0 8421376 113 255 60 128 128 0
59 Gray #808080 128,128,128 8421504 128 0 -1 128 128 128
60 Sienna #A0522D 160,82,45 10506797 101 183 19 160 82 45
61 DarkGray #A9A9A9 169,169,169 11119017 169 0 -1 169 169 169
62 Brown #A52A2A 165,42,42 10824234 79 190 0 165 42 42
63 LightBlue #ADD8E6 173,216,230 11393254 205 63 194 173 216 230
64 GreenYellow #ADFF2F 173,255,47 11403055 207 208 83 173 255 47
65 PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238 11529966 219 67 180 175 238 238
66 LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222 11584734 193 52 213 176 196 222
67 PowderBlue #B0E0E6 176,224,230 11591910 210 59 186 176 224 230
68 DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11 12092939 135 239 42 184 134 11
69 FireBrick #B22222 178,34,34 11674146 77 206 0 178 34 34
70 MediumOrchid #BA55D3 186,85,211 12211667 130 152 288 186 85 211
71 RosyBrown #BC8F8F 188,143,143 12357519 156 61 0 188 143 143
72 DarkKhaki #BDB76B 189,183,107 12433259 176 110 55 189 183 107
73 Silver #C0C0C0 192,192,192 12632256 192 0 -1 192 192 192
74 MediumVioletRed #C71585 199,21,133 13047173 87 228 322 199 21 133
75 IndianRed #CD5C5C 205,92,92 13458524 126 140 0 205 92 92
76 Peru #CD853F 205,133,63 13468991 147 176 29 205 133 63
77 Tan #D2B48C 210,180,140 13808780 184 85 34 210 180 140
78 LightGray #D3D3D3 211,211,211 13882323 211 0 -1 211 211 211
79 Thistle #D8BFD8 216,191,216 14204888 201 29 300 216 191 216
80 Chocolate #D2691E 210,105,30 13789470 128 218 24 210 105 30
81 Orchid #DA70D6 218,112,214 14315734 155 123 302 218 112 214
82 Goldenrod #DAA520 218,165,32 14329120 166 217 42 218 165 32
83 PaleVioletRed #DB7093 219,112,147 14381203 148 124 340 219 112 147
84 Crimson #DC143C 220,20,60 14423100 84 231 348 220 20 60
85 Gainsboro #DCDCDC 220,220,220 14474460 220 0 -1 220 220 220
86 Plum #DDA0DD 221,160,221 14524637 185 70 300 221 160 221
87 BurlyWood #DEB887 222,184,135 14596231 190 99 33 222 184 135
88 LightCyan #E0FFFF 224,255,255 14745599 246 31 180 224 255 255
89 Lavender #E6E6FA 230,230,250 15132410 232 20 240 230 230 250
90 DarkSalmon #E9967A 233,150,122 15308410 172 121 15 233 150 122
91 Violet #EE82EE 238,130,238 15631086 175 115 300 238 130 238
92 PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170 15657130 227 72 54 238 232 170
93 Khaki #F0E68C 240,230,140 15787660 223 106 54 240 230 140
94 Honeydew #F0FFF0 240,255,240 15794160 249 15 120 240 255 240
95 Azure #F0FFFF 240,255,255 15794175 251 15 180 240 255 255
96 LightCoral #F08080 240,128,128 15761536 161 119 0 240 128 128
97 SandyBrown #F4A460 244,164,96 16032864 180 154 27 244 164 96
98 Wheat #F5DEB3 245,222,179 16113331 224 68 39 245 222 179
99 Beige #F5F5DC 245,245,220 16119260 242 26 60 245 245 220
100 WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245 16119285 245 0 -1 245 245 245
101 MintCream #F5FFFA 245,255,250 16121850 251 10 150 245 255 250
102 GhostWhite #F8F8FF 248,248,255 16316671 249 7 240 248 248 255
103 Salmon #FA8072 250,128,114 16416882 163 138 6 250 128 114
104 Linen #FAF0E6 250,240,230 16445670 242 20 30 250 240 230
105 LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210 16448210 245 40 60 250 250 210
106 OldLace #FDF5E6 253,245,230 16643558 246 23 39 253 245 230
107 Fuchsia/Magenta #FF00FF 255,0,255 16711935 105 255 300 255 0 255
108 Magenta/Fuchsia #FF00FF 255,0,255 16711935 105 255 300 255 0 255
109 Red #FF0000 255,0,0 16711680 76 255 0 255 0 0
110 Coral #FF7F50 255,127,80 16744272 160 175 16 255 127 80
111 DarkOrange #FF8C00 255,140,0 16747520 158 255 32 255 140 0
112 HotPink #FF69B4 255,105,180 16738740 158 150 330 255 105 180
113 DeepPink #FF1493 255,20,147 16716947 105 235 327 255 20 147
114 OrangeRed #FF4500 255,69,0 16729344 117 255 16 255 69 0
115 Tomato #FF6347 255,99,71 16737095 142 184 9 255 99 71
116 LightSalmon #FFA07A 255,160,122 16752762 184 133 17 255 160 122
117 Orange #FFA500 255,165,0 16753920 173 255 38 255 165 0
118 LightPink #FFB6C1 255,182,193 16758465 205 73 350 255 182 193
119 Pink #FFC0CB 255,192,203 16761035 212 63 349 255 192 203
120 Gold #FFD700 255,215,0 16766720 202 255 50 255 215 0
121 PeachPuff #FFDAB9 255,218,185 16767673 225 70 28 255 218 185
122 NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173 16768685 226 82 35 255 222 173
123 Moccasin #FFE4B5 255,228,181 16770229 231 74 38 255 228 181
124 Bisque #FFE4C4 255,228,196 16770244 232 59 32 255 228 196
125 MistyRose #FFE4E1 255,228,225 16770273 236 30 5 255 228 225
126 BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205 16772045 238 50 36 255 235 205
127 PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213 16773077 241 42 37 255 239 213
128 LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245 16773365 245 15 340 255 240 245
129 Seashell #FFF5EE 255,245,238 16774638 247 17 24 255 245 238
130 Cornsilk #FFF8DC 255,248,220 16775388 247 35 48 255 248 220
131 LemonChiffon #FFFACD 255,250,205 16775885 246 50 54 255 250 205
132 FloralWhite #FFFAF0 255,250,240 16775920 250 15 40 255 250 240
133 Snow #FFFAFA 255,250,250 16775930 251 5 0 255 250 250
134 Yellow #FFFF00 255,255,0 16776960 226 255 60 255 255 0
135 LightYellow #FFFFE0 255,255,224 16777184 251 31 60 255 255 224
136 Ivory #FFFFF0 255,255,240 16777200 253 15 60 255 255 240
137 White #FFFFFF 255,255,255 16777215 255 0 -1 255 255 255

(Color names, Source reference), Farb-Namen, Quelle: 2024 selfhtml.org, w3.org, wikipedia.org
*gray = *grey, Aqua = Cyan, Fuchsia = Magenta (2 = doppelt)
Color table created by: 2024 design-cad.de (Freeware) terminwecker3

Farb-Tabelle nach RGB (R,G,B)

Zeile Name #Hexadezimal RGB(0,0,0)
Rot, Grün, Blau
Dezimal Luminance
□ Helligkeit
Saturation
■ Sättigung
HUE
360°
Rot
Grün
Blau
1 Navy #000080 0,0,128 128 15 255 240 0 0 128
2 DarkBlue #00008B 0,0,139 139 16 255 240 0 0 139
3 MediumBlue #0000CD 0,0,205 205 23 255 240 0 0 205
4 Blue #0000FF 0,0,255 255 29 255 240 0 0 255
5 DarkGreen #006400 0,100,0 25600 59 255 120 0 100 0
6 Green #008000 0,128,0 32768 75 255 120 0 128 0
7 Teal #008080 0,128,128 32896 90 255 180 0 128 128
8 DarkCyan #008B8B 0,139,139 35723 97 255 180 0 139 139
9 DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255 49151 141 255 195 0 191 255
10 DarkTurquoise #00CED1 0,206,209 52945 145 255 180 0 206 209
11 MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154 64154 164 255 156 0 250 154
12 Lime #00FF00 0,255,0 65280 150 255 120 0 255 0
13 SpringGreen #00FF7F 0,255,127 65407 164 255 149 0 255 127
14 Cyan/Aqua #00FFFF 0,255,255 65535 179 255 180 0 255 255
15 MidnightBlue #191970 25,25,112 1644912 35 198 240 25 25 112
16 DodgerBlue #1E90FF 30,144,255 2003199 123 225 209 30 144 255
17 LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170 2142890 133 209 176 32 178 170
18 ForestGreen #228B22 34,139,34 2263842 96 192 120 34 139 34
19 SeaGreen #2E8B57 46,139,87 3050327 105 170 146 46 139 87
20 DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79 3100495 69 103 180 47 79 79
21 LimeGreen #32CD32 50,205,50 3329330 141 192 120 50 205 50
22 MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113 3978097 136 169 146 60 179 113
23 Turquoise #40E0D0 64,224,208 4251856 174 182 174 64 224 208
24 RoyalBlue #4169E1 65,105,225 4286945 107 181 225 65 105 225
25 SteelBlue #4682B4 70,130,180 4620980 118 155 207 70 130 180
26 DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139 4734347 73 143 248 72 61 139
27 MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204 4772300 167 167 177 72 209 204
28 Indigo #4B0082 75,0,130 4915330 37 255 274 75 0 130
29 DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47 5597999 94 142 82 85 107 47
30 CadetBlue #5F9EA0 95,158,160 6266528 139 103 181 95 158 160
31 CornflowerBlue #6495ED 100,149,237 6591981 144 147 218 100 149 237
32 RebeccaPurple #663399 102,51,153 6697881 78 170 270 102 51 153
33 MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170 6737322 170 128 159 102 205 170
34 DimGray #696969 105,105,105 6908265 105 0 -1 105 105 105
35 SlateBlue #6A5ACD 106,90,205 6970061 108 143 248 106 90 205
36 OliveDrab #6B8E23 107,142,35 7048739 119 192 79 107 142 35
37 SlateGray #708090 112,128,144 7372944 125 56 210 112 128 144
38 LightSlateGray #778899 119,136,153 7833753 133 56 210 119 136 153
39 MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238 8087790 125 143 248 123 104 238
40 LawnGreen #7CFC00 124,252,0 8190976 185 255 90 124 252 0
41 Chartreuse #7FFF00 127,255,0 8388352 188 255 90 127 255 0
42 Aquamarine #7FFFD4 127,255,212 8388564 212 128 159 127 255 212
43 Maroon #800000 128,0,0 8388608 38 255 0 128 0 0
44 Purple #800080 128,0,128 8388736 53 255 300 128 0 128
45 Olive #808000 128,128,0 8421376 113 255 60 128 128 0
46 Gray #808080 128,128,128 8421504 128 0 -1 128 128 128
47 SkyBlue #87CEEB 135,206,235 8900331 188 108 197 135 206 235
48 LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250 8900346 190 117 202 135 206 250
49 BlueViolet #8A2BE2 138,43,226 9055202 92 206 271 138 43 226
50 DarkRed #8B0000 139,0,0 9109504 42 255 0 139 0 0
51 DarkMagenta #8B008B 139,0,139 9109643 57 255 300 139 0 139
52 SaddleBrown #8B4513 139,69,19 9127187 84 220 24 139 69 19
53 DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143 9419919 169 61 120 143 188 143
54 LightGreen #90EE90 144,238,144 9498256 199 100 120 144 238 144
55 MediumPurple #9370DB 147,112,219 9662683 135 124 259 147 112 219
56 DarkViolet #9400D3 148,0,211 9699539 68 255 282 148 0 211
57 PaleGreen #98FB98 152,251,152 10025880 210 100 120 152 251 152
58 DarkOrchid #9932CC 153,50,204 10040012 98 192 280 153 50 204
59 YellowGreen #9ACD32 154,205,50 10145074 172 192 79 154 205 50
60 Sienna #A0522D 160,82,45 10506797 101 183 19 160 82 45
61 Brown #A52A2A 165,42,42 10824234 79 190 0 165 42 42
62 DarkGray #A9A9A9 169,169,169 11119017 169 0 -1 169 169 169
63 LightBlue #ADD8E6 173,216,230 11393254 205 63 194 173 216 230
64 GreenYellow #ADFF2F 173,255,47 11403055 207 208 83 173 255 47
65 PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238 11529966 219 67 180 175 238 238
66 LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222 11584734 193 52 213 176 196 222
67 PowderBlue #B0E0E6 176,224,230 11591910 210 59 186 176 224 230
68 FireBrick #B22222 178,34,34 11674146 77 206 0 178 34 34
69 DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11 12092939 135 239 42 184 134 11
70 MediumOrchid #BA55D3 186,85,211 12211667 130 152 288 186 85 211
71 RosyBrown #BC8F8F 188,143,143 12357519 156 61 0 188 143 143
72 DarkKhaki #BDB76B 189,183,107 12433259 176 110 55 189 183 107
73 Silver #C0C0C0 192,192,192 12632256 192 0 -1 192 192 192
74 MediumVioletRed #C71585 199,21,133 13047173 87 228 322 199 21 133
75 IndianRed #CD5C5C 205,92,92 13458524 126 140 0 205 92 92
76 Peru #CD853F 205,133,63 13468991 147 176 29 205 133 63
77 Chocolate #D2691E 210,105,30 13789470 128 218 24 210 105 30
78 Tan #D2B48C 210,180,140 13808780 184 85 34 210 180 140
79 LightGray #D3D3D3 211,211,211 13882323 211 0 -1 211 211 211
80 Thistle #D8BFD8 216,191,216 14204888 201 29 300 216 191 216
81 Orchid #DA70D6 218,112,214 14315734 155 123 302 218 112 214
82 Goldenrod #DAA520 218,165,32 14329120 166 217 42 218 165 32
83 PaleVioletRed #DB7093 219,112,147 14381203 148 124 340 219 112 147
84 Crimson #DC143C 220,20,60 14423100 84 231 348 220 20 60
85 Gainsboro #DCDCDC 220,220,220 14474460 220 0 -1 220 220 220
86 Plum #DDA0DD 221,160,221 14524637 185 70 300 221 160 221
87 BurlyWood #DEB887 222,184,135 14596231 190 99 33 222 184 135
88 LightCyan #E0FFFF 224,255,255 14745599 246 31 180 224 255 255
89 Lavender #E6E6FA 230,230,250 15132410 232 20 240 230 230 250
90 DarkSalmon #E9967A 233,150,122 15308410 172 121 15 233 150 122
91 Violet #EE82EE 238,130,238 15631086 175 115 300 238 130 238
92 PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170 15657130 227 72 54 238 232 170
93 LightCoral #F08080 240,128,128 15761536 161 119 0 240 128 128
94 Khaki #F0E68C 240,230,140 15787660 223 106 54 240 230 140
95 Honeydew #F0FFF0 240,255,240 15794160 249 15 120 240 255 240
96 Azure #F0FFFF 240,255,255 15794175 251 15 180 240 255 255
97 SandyBrown #F4A460 244,164,96 16032864 180 154 27 244 164 96
